Перелік компонент ОНП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики) | Кількість кредитів | Семестр | Форма підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативні навчальні дисципліни | ||||
| 1.1. Цикл загальної підготовки | ||||
| ОК1 | Іноземна мова | 9 | 1,2,3 | Залік,
Екзамен |
| ОК2 | Організація наукової діяльності | 6 | 1-2 | Залік |
| ОК3 | Філософія і методологія науки | 3 | 1 | Екзамен |
| ОК4 | Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика | 3 | 1 | Залік |
| Разом | 21 | |||
| 1.2. Цикл професійно-наукової підготовки | ||||
| ОК5 | Світова філософія як школа думки | 6 | 1,2 | Залік, Екзамен |
| ОК6 | Актуальні проблеми сучасної етики | 6 | 1,2 | Залік, Екзамен |
| ОК7 | Управління науково-дослідницькими проєктами | 3 | 2 | Залік |
| ОК8 | Інформаційно-аналітичні технології в наукових пошуках | 3 | 2 | Екзамен |
| Разом | 18 | |||
| 1.3. Цикл практичної підготовки | ||||
| ОК9 | Педагогічна практика | 3 | 4 | Залік |
| Всього | 3 | |||
| Разом | 42 | |||
| 2. Вибіркові навчальні дисципліни | ||||
| ВК10 | Теоретичні основи соціальної філософії і соціального прогнозування | 3 | 3 | Екзамен |
| ВК11 | Людинотворча сутність культури | 3 | 3 | Екзамен |
| ВК12 | Академічна доброчесність як чинник актуалізації гідності особистості | 3 | 3 | Екзамен |
| ВК13 | Дидактика філософії | 3 | 3 | Екзамен |
| ВК14 | Теорія прийняття моральних рішень | 3 | 4 | Залік |
| ВК15 | Синергетична методологія в дослідженні феномену моралі | 3 | 4 | Залік |
| ВК16 | Критичне мислення | 3 | 3 | Залік |
| ВК17 | Евристичне конструювання філософських понять та концептів | 3 | 3 | Залік |
| ВК18 | Філософія освіти і сучасні проблеми вищої школи | 3 | 3 | Залік |
| ВК19 | Філософський аналіз сучасного мистецтва | 3 | 3 | Залік |
| ВК20 | Тренінг з організації ведення переговорів | 3 | 4 | Екзамен |
| ВК21 | Методика проведення наукових дебатів | 3 | 4 | Екзамен |
| Разом | 18 | |||
| Загальний обсяг кредитів обов`язкових компонент | 42 | |||
| Загальний обсяг кредитів вибіркових компонент | 18 | |||
| Загальний обсяг кредитів освітньої програми | 60 | |||
